| CONSOLATION PRIZES (3 PER STATION) | |||||||||
| PETRON CATANAUAN | DANNY MANALO | 89305 | |||||||
| Mulanay, Quezon | |||||||||
| Tel # 042 3197474 | |||||||||
| SIMEON EBORA JR. | 47146 | ||||||||
| Brgy. Tagbacan Ibaba, Catanauan, Quezon | |||||||||
| Tel # 09093940322 | |||||||||
| REYNANTE ALVARAN | 47484 | ||||||||
| Catacutan, Catanauan, Quezon | |||||||||
| Tel # 09089997488 | |||||||||
| ROSTAN TAGKAWAYAN | JOSE ABUID JR. | 244557 | |||||||
| Tagkawayan, Quezon | |||||||||
| Tel # 09202947235 | |||||||||
| ALLAN V. ESTRADA | 244707 | ||||||||
| Brgy. Poblacion, Tagkawayan, Quezon | |||||||||
| Tel # 09108502545 | |||||||||
| WILMER OBLIGADO | 198522 | ||||||||
| Sta. Cecilia, Tagkawayan, Quezon | |||||||||
| Tel # 09326874765 | |||||||||
| PAGBILAO PETRON | RINALYN G. GREGORIO | 2345 | |||||||
| Catanauan, Quezon | |||||||||
| Tel # 09233006966 | |||||||||
| ARNOLD V. MERLE | 35623 | ||||||||
| Brgy. Pinagbayanan, Pagbilao, Quezon | |||||||||
| Tel # 042 73613604 | |||||||||
| ANGEL R. ALESOR | 51595 | ||||||||
| Intertown Phase 6, Pagbilao, Quezon | |||||||||
| MAVIL PETRON | BENIEDO D. MARTINEZ | 14506 | |||||||
| Brgy. Talipan, Pagbilao, Quezon | |||||||||
| Tel # 09079881966 | |||||||||
| ROLANDO VILLAFUERTE | 37470 | ||||||||
| Brgy. Sil. Mayao, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09184932062 | |||||||||
| ROEL D. HERNANDEZ | 37614 | ||||||||
| Padre Burgos, Quezon | |||||||||
| Tel # 09184501566 | |||||||||
| RMT PETRON | EMMA ROSALES | 247769 | |||||||
| Montevedeo St. Site Village, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09209472870 | |||||||||
| ROSENDO ARNOLD T. ROBLES | 220865 | ||||||||
| 155 Duhat St. Marketview, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09094962722 | |||||||||
| ROMEO R. RICOHERMOSO | 13582 | ||||||||
| Phase 3 Marketview Lucena City | |||||||||
| Tel # 373 7289 | |||||||||
| MPC GUMACA | MARIO REFORMA | 5500 | |||||||
| Catanauan, Quezon | |||||||||
| Tel # 09207510565 | |||||||||
| FE B. DELABAHAN | 223449 | ||||||||
| Brgy. Rosario, Gumaca, Quezon | |||||||||
| Tel # 421 1016 / 421 1499 | |||||||||
| VICTOR B. PARIL | 236205 | ||||||||
| Brgy. Villa Bota, Gumaca, Quezon | |||||||||
| RNB PETRON | LUCILA F. BALLO | 54253 | |||||||
| Phase 1 Calmar Homes Subd, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09204082561 | |||||||||
| RUFO LA ROSA | 92471 | ||||||||
| Sto. Nino Subd. Ibabang Dupay, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09175588522 | |||||||||
| RAMIR MARASIGAN | |||||||||
| Brgy. Zone II, Osmena St., Atimonan, Quezon | 45655 | ||||||||
| Tel # 09216293863 | |||||||||
| JACB PETRON | GEMMA TERESA FAROL | 66292 | |||||||
| 20 Saint Lawrence St., Villa Espana Subd. | |||||||||
| Araneta Ave., Quezon City | |||||||||
| Tel # 09173777290 | |||||||||
| ROMEL VILLEGAS | 206023 | ||||||||
| Yale St. Site, Lucena City | |||||||||
| Tel # 710 7629 | |||||||||
| JOSE PORLEY | 53747 | ||||||||
| Quezon Ave, Catanauan, Quezon | |||||||||
| Tel # 09078093235 | |||||||||
| PENA MAUBAN | MANDY E. BITUIN | 11751 | |||||||
| Crossing, Brgy. Polo, Mauban, Quezon | |||||||||
| Tel # 09202837507 | |||||||||
| JOSUELITO C. ZARSUELA | 10855 | ||||||||
| Brgy. Dulo, Sadsaran, Mauban, Quezon | |||||||||
| GILBERTO T. DISTON | 10421 | ||||||||
| 9 Quezon St., Mauban, Quezon | |||||||||
| Tel # 092079338608 | |||||||||
| MPC CALAUAG | ROLLY C. AMARO | 113496 | |||||||
| Brgy. Sta. Maria, Calauag | |||||||||
| SONNY T. ENCANTO JR. | 121251 | ||||||||
| Lopez, Quezon | |||||||||
| Tel # 09081467125 | |||||||||
| RODELIO ILUSTRE | 81944 | ||||||||
| Calauag, Quezon | |||||||||
| Tel # 0930587345 | |||||||||
| TAYABAS PETRON | AUREA N. ROMEN | 84577 | |||||||
| Int. A, Dela Cruz St., Tayabas, Quezon | |||||||||
| HERNALDO SERAFICA | 84049 | ||||||||
| Mauban, Quezon | |||||||||
| Tel # 09213872234 | |||||||||
| TAYABAS CATV | 75130 | ||||||||
| CM Recto, Tayabas, Quezon | |||||||||
| Tel # 7932425 | |||||||||
| ACE PETRON | DELFIN B. ALCANTARA | 828336 | |||||||
| 142 Ilayang Iyam, Lucena City | |||||||||
| Tel # 042 3738444 | |||||||||
| MARICEL LIM | 245429 | ||||||||
| 32 Bonifacio St. Lucena City | |||||||||
| Tel # 660 6666 | |||||||||
| LUI LOU TAN | 251573 | ||||||||
| 195 Quezon Ave., Lucena City | |||||||||
| Tel # 710 2052 | |||||||||
| SARIAYA | SANITO B. GOGOLA | 88829 | |||||||
| Bucal, Sariaya, Quezon | |||||||||
| Tel # 09323059918 | |||||||||
| SILVINO IDEA | 7041 | ||||||||
| Morong, Sariaya, Quezon | |||||||||
| ERNESTO ESPANOL | 7901 | ||||||||
| Manggalang, Sariaya, Quezon | |||||||||
| Tel # 092033663876 | |||||||||
| ARP PETRON | LOPE MERCADO | 69119 | |||||||
| Manggalang, Sariaya Quezon | |||||||||
| Tel # 09202133885 | |||||||||
| RAMER MEDIJO | 60432 | ||||||||
| Aqua Gold, Sariaya, Quezon | |||||||||
| Tel # 9393955796 | |||||||||
| MARIO PANTOJA | 60292 | ||||||||
| Gibanga, Sariaya, Quezon | |||||||||
| Tel # 09071664271 | |||||||||
| RONSKI | MARTIN GLINOGA | 131077 | |||||||
| Brgy. Biga, Pitogo, Quezon | |||||||||
| Tel # 09283614337 | |||||||||
| LUCY LORICA | 131239 | ||||||||
| Brgy. Amontay, Pitogo, Quezon | |||||||||
| Tel # 092155668374 | |||||||||
| FERNANDO O. BUENA | 12010 | ||||||||
| Ibabang Panaon, Unisan, Quezon | |||||||||
| AMY TAN | ANDREW P. LIBRANDA | 287666 | |||||||
| Villa Bota, Gumaca, Quezon | |||||||||
| Tel # 09081146459 | |||||||||
| RONILO P. LLEGO | 123253 | ||||||||
| Brgy. Rizal, Gumaca, Quezon | |||||||||
| Tel # 421 1851 | |||||||||
| HARWILL STA. MARIA | 77336 | ||||||||
| Brgy. Laguna, Gumaca, Quezon | |||||||||
| Tel # 09186253731 | |||||||||
| ER PETRON | JOSEPH GARCIA | ||||||||
| Brgy. 10, Catanauan, Quezon | |||||||||
| PEPITO ROGELIO | |||||||||
| 100 Quezon Ave., Catanauan, Quezon | |||||||||
| Tel # 09129176073 | |||||||||
| ANNIE CHUA | |||||||||
| 1465 Soler St., Manila | |||||||||
| Tel # 3731855 | |||||||||
| LGA PETRON | RICO MIANDO | 13382 | |||||||
| Bacong Ilaya, Gen. Luna, Quezon | |||||||||
| Tel # 09392224235 | |||||||||
| RECTO R. PILAR | 13477 | ||||||||
| Brgy 04, P. Burgos St., Catanauan, Quezon | |||||||||
| ROBERT A. LLANORA | 92192 | ||||||||
| Andaman Village, Brgy. Gulang-Gulang, | |||||||||
| Lucena City | |||||||||
| Tel # 09215419607 | |||||||||
| KIM GOLD | NELIA B. CARINGAL | 247147 | |||||||
| Lusacan, Tiaong, Quezon | |||||||||
| Tel # 09176003994 | |||||||||
| LILY ABADILLA | 264102 | ||||||||
| #6 Juan Luna St., Tayabas, Quezon | |||||||||
| Tel # 7432565 | |||||||||
| MAUREEN R. SALUMBIDES | 172004 | ||||||||
| Bo. Masin Sur, Candelaria, Quezon | |||||||||
| Tel # 09238358245 / 042 5854507 | |||||||||
| LUCENA PETRON | DIOSDADO RIVERA | 235931 | |||||||
| Purok Atis, Mayao Crossing, Lucena | |||||||||
| Tel # 091942317443 | |||||||||
| FILIPINA A. BURAC | 241804 | ||||||||
| Gulang-Gulang, Lucena City | |||||||||
| Tel # 3732487 | |||||||||
| RICARDO MERLE | 254610 | ||||||||
| Iringan, Pagbilao, Quezon | . | ||||||||
| Tel # 09105190336 | |||||||||
| LAUREL, TAGKAWAYAN | DANILO LONTOC | 15810 | |||||||
| Bamban, Tagkawayan | |||||||||
| JUANITO CASTILLO | 10571 | ||||||||
| Sto. Cecilio, Tagkawayan, Quezon | |||||||||
| Tel # 09266418539 | |||||||||
| JHO VILLANUEVA | 10730 | ||||||||
| Pob. Zone II, Del Gallego, Camarines Sur | |||||||||
| Tel # 09106227533 | |||||||||
| NEW LOPEZ | RICARDO V. LLAGUNO | 9934 | |||||||
| 125 Brgy. Danlagan, Lopez, Quezon | |||||||||
| Tel # 09202193136 | |||||||||
| EMIL ARCHE | 202025 | ||||||||
| Banabahin Ilaya, Lopez, Quezon | |||||||||
| Tel # 09204154899 | |||||||||
| CRISALDO CAPISTRANO | 196611 | ||||||||
| 497 San Isidro St., Lopez, Quezon | |||||||||
| Tel # 09078544987 | |||||||||
| SUPERSTAR | GUIDO A. MELLA | 269877 | |||||||
| Leveriza Heights Subd. | |||||||||
| Isabang, Tayabas City | |||||||||
| Tel # 09184040987 | |||||||||
| FELIPE CIURON | 42655 | ||||||||
| Brgy. Calalig, Tiaong, Quezon | |||||||||
| Tel # 5459503 | |||||||||
| ANALYN D. MAYO | 80499 | ||||||||
| #06 Dona Tating St. Tiaong, Quezon | |||||||||
| Tel # 042 5459630 | |||||||||
| VILLAFUETE STATION | ARLENE M DEL ROSARIO | 102194 | |||||||
| Purok I-A Ilaya, Dalahican, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09297816331 | |||||||||
| NANCY ILAGAN | 102139 | ||||||||
| Purok 2 Ilaya Dalahican, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09086038615 | |||||||||
| ANGELITO LOZANO | 90725 | ||||||||
| Talao-Talao, Dalahican, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09195282056 | |||||||||
| FILL & SAVE GAS STATION | RODOLFO VILLAMAYOR | 12945 | |||||||
| Brgy. Polo, Mauban, Quezon | |||||||||
| Tel # 7840279 | |||||||||
| CARMELO M. PORLEY | 12688 | ||||||||
| Agdangan, Quezon | |||||||||
| SILVERIO R. FORTUNADO | 12991 | ||||||||
| Sabang, Mauban, Quezon | |||||||||
| Tel # 7840279 | |||||||||
| VILLAFUERTE STATION | STANLY VISITACION | 79624 | |||||||
| Brgy. Domoit, Lucena City | |||||||||
| Tel # 3735603 | |||||||||
| ANTONIO REGATON | 79347 | ||||||||
| Dalahican, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09198567219 | |||||||||
| RICKY DIAMANTE | 79776 | ||||||||
| Brgy. Barra, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09297226280 | |||||||||
| PETRON MERCHAN ST | ALLAN L. PORIGINIO | 48609 | |||||||
| 164 Lagos St. Lucena City | |||||||||
| CRISTINA R. PALERMO | 48733 | ||||||||
| Solcom Village, Lucena City | |||||||||
| Tel # 09203394854 | |||||||||
| TEODORICO REYMUNDA | 87340 | ||||||||
| 38 Magdami, Sariaya, Quezon | |||||||||
| Tel # 09054947393 | |||||||||
Sunday, December 13, 2009
Maagang Papasko Winners part 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment